
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 4982.81
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進(jìn)口商 | П?дпри?мство з ?ноземними ?нвестиц?ями "ТОЙОТА-УКРА?НА" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 32589471 | 海關(guān)代碼 | UA125160 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | "TOYOTA MOTOR EUROPEVEHICLE LOGISTICS CENTER ZEEBRUGGE ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ТОВ "АВТОЛОГ?СТИКА" | 申報人代碼 | 32486023 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8703241000 | ||
| 商品描述 | 1.Автомоб?ль новий, легковий, бензиновийToyota LAND CRUISER 200 4.608L A/T W/G?дентиф?кац?йний № кузова - JTMHX02J504193761, робочий об'?м цил?ндр?в - 4608 см3, потужн?сть - 227 кВт, № двигуна - 1UR0801359, кол?сна формула - 4х4, тип кузова - багатоц?льового призначення, календарний р?к виготовлення - 2019, модельний р?к виготовлення - 2019, загальна к-сть м?сць, включаючи вод?я - 5, призначення - для перевезення людей.Виробник - Toyota Motor Corporation.Кра?на виробництва - JP.Торговельна марка - Toyota.譯 | ||
| 毛重 | 2510 | 數(shù)量 | 1 |
| 重量 | 2510 | 重量單位 | шт |
| 總價(USD) | 53535.95 | 總價(UAH) | 1340276.36 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 53535.95 | 單價USD(總價/重量) | 21.3291 |
| 原產(chǎn)國 | japan | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Toyota | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4982.81總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171031 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)